Sensor dashboard display ・ 传感器仪表盘
CoreS3の画面に温度・湿度・CO2・照度をI2Cハブ経由で表示。
この構成をエディタで開く・編集する →| 部品 | 役割 | ポート | リンク・価格 |
|---|---|---|---|
| M5Stack CoreS3 | Controller with screen | grove_i2c, grove_analog, grove_uart, mbus, usb_c, sdcard | official page — $59.9 |
| Unit PaHub2 | I2C hub (1→6) | grove_i2c | official page — $7.95 |
| Unit ENV III | Temp / humidity / pressure | grove_i2c | official page — $5.95 |
| Unit CO2 | CO2 sensor | grove_i2c | official page — $33.9 |
| Unit DLight | Ambient light sensor | grove_i2c | official page — $5.5 |
この構成はAIが実在するM5Stack部品から設計し、ポート互換をサーバで検証したものです。編集・共有できます。
エディタで開く →UnitKit は M5Stack® 製品向けの非公式ツール。作りたいものを書くと、部品リストと配線図が出ます。